PriceDrift Alerts

Provider

Z.AI

30 tracked models · 0 recorded changes · tracking since 2026-11-06

01 Price index

USD per 1M tokens
ModelInputOutputContextLifecycleLast change
GLM-4.6 $0.6 $2.2 — active —
GLM-4.7 $0.6 $2.2 — active —
GLM-5 $1 $3.2 — active —
GLM-5.1 $1.4 $4.4 — active —
GLM-5.2 $1.4 $4.4 — active —
GLM-5.3 $1.4 $4.4 — active —
GLM-5.3-Flash $0.15 $0.5 — active —
GLM-5.3-FlashX $0.37 $1.25 — active —
GLM-5.3-FlashX-Legal $0.37 $1.25 — active —
Z.ai: GLM 4.5 $0.6 $2.2 131K active —
Z.ai: GLM 4.5 Air $0.13 $0.85 131K active —
Z.ai: GLM 4.5V $0.6 $1.8 66K active —
Z.ai: GLM 4.6 $0.5 $2 205K active —
Z.ai: GLM 4.6V $0.3 $0.9 131K active —
Z.ai: GLM 4.7 $0.6 $2.2 205K active —
Z.ai: GLM 4.7 Flash $0.0605 $0.4 200K active —
Z.ai: GLM 5 $1 $3.2 205K active —
Z.ai: GLM 5.1 $1.4 $4.4 205K active —
Z.ai: GLM 5.2 $0.006 $6.8 1M active —
Z.ai: GLM 5.3 $0.0699 $1.4 1M active —
Z.ai: GLM 5.3 (batch) $0.45 $2 1M active —
Z.ai: GLM 5.3 Flash $0.15 $0.5 1M active —
Z.ai: GLM 5.3 Flash (batch) $0.05 $0.18 1M active —
Z.ai: GLM 5.3 FlashX $0.37 $1.25 1M active —
Z.ai: GLM 5.3 FlashX Legal $0.37 $1.25 1M active —
Z.ai: GLM 5.3 Prime $2.8 $8.8 1M active —
Z.ai: GLM 5 Turbo $1.2 $4 203K active —
Z.ai: GLM 5V Turbo $1.2 $4 203K active —
Z.ai: GLM Flash Latest $0.0284 $0.0923 1M active —
Z.ai: GLM Latest $0.0699 $1.4 1M active —

02 Price & lifecycle history

Full feed →

No changes recorded for this provider yet.