| AionLabs: Aion-2.0aion-labs | AionLabs: Aion-RP 1.0 (8B)aion-labs | |
|---|---|---|
| Input price | $0.8 / 1M | $0.8 / 1M |
| Output price | $1.6 / 1M | $1.6 / 1M |
| Context window | 131K tokens | 33K tokens |
| Lifecycle | active | active |
| Deprecation deadline | — | — |
On input tokens, AionLabs: Aion-2.0 is 0% cheaper than AionLabs: Aion-RP 1.0 (8B).
01 Recent changes: AionLabs: Aion-2.0
No changes recorded.
02 Recent changes: AionLabs: Aion-RP 1.0 (8B)
No changes recorded.