| AionLabs: Aion-3.0aion-labs | AionLabs: Aion-2.0aion-labs | |
|---|---|---|
| Input price | $3 / 1M | $0.8 / 1M |
| Output price | $6 / 1M | $1.6 / 1M |
| Context window | 131K tokens | 131K tokens |
| Lifecycle | active | active |
| Deprecation deadline | — | — |
On input tokens, AionLabs: Aion-3.0 is 275% more expensive than AionLabs: Aion-2.0.
01 Recent changes: AionLabs: Aion-3.0
No changes recorded.
02 Recent changes: AionLabs: Aion-2.0
No changes recorded.