| AionLabs: Aion 3.5 Miniaion-labs | AionLabs: Aion-RP 1.0 (8B)aion-labs | |
|---|---|---|
| Input price | $0.7 / 1M | $0.8 / 1M |
| Output price | $1.4 / 1M | $1.6 / 1M |
| Context window | 262K tokens | 33K tokens |
| Lifecycle | active | active |
| Deprecation deadline | — | — |
On input tokens, AionLabs: Aion 3.5 Mini is 12% cheaper than AionLabs: Aion-RP 1.0 (8B).
01 Recent changes: AionLabs: Aion 3.5 Mini
No changes recorded.
02 Recent changes: AionLabs: Aion-RP 1.0 (8B)
No changes recorded.