| Baidu: ERNIE-5.5-Flash-Preview (free)baidu | Baidu: ERNIE-Light-DT-1.0baidu | |
|---|---|---|
| Input price | $0 / 1M | $1.13 / 1M |
| Output price | $0 / 1M | $3.94 / 1M |
| Context window | 1M tokens | 1M tokens |
| Lifecycle | active | active |
| Deprecation deadline | — | — |
01 Recent changes: Baidu: ERNIE-5.5-Flash-Preview (free)
No changes recorded.
02 Recent changes: Baidu: ERNIE-Light-DT-1.0
No changes recorded.
← Baidu: ERNIE-5.5-Flash-Preview (free) Baidu: ERNIE-Light-DT-1.0 →