| Google: Gemini 2.5 Pro Preview 06-05google | Gemini 2.5 Flashgoogle | |
|---|---|---|
| Input price | $1.25 / 1M | $0.3 / 1M |
| Output price | $10 / 1M | $2.5 / 1M |
| Context window | 1M tokens | 1M tokens |
| Lifecycle | active | active |
| Deprecation deadline | — | — |
On input tokens, Google: Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 is 317% more expensive than Gemini 2.5 Flash.
01 Recent changes: Google: Gemini 2.5 Pro Preview 06-05
No changes recorded.
02 Recent changes: Gemini 2.5 Flash
No changes recorded.