| Gemini 3.1 Flash Image (Nano Banana 2) ๐google | Gemini 2.5 Flash-Litegoogle | |
|---|---|---|
| Input price | $0.5 / 1M | $0.1 / 1M |
| Output price | $3 / 1M | $0.4 / 1M |
| Context window | 131K tokens | 1M tokens |
| Lifecycle | active | active |
| Deprecation deadline | โ | โ |
On input tokens, Gemini 3.1 Flash Image (Nano Banana 2) ๐ is 400% more expensive than Gemini 2.5 Flash-Lite.
01 Recent changes: Gemini 3.1 Flash Image (Nano Banana 2) ๐
No changes recorded.
02 Recent changes: Gemini 2.5 Flash-Lite
No changes recorded.
โ Gemini 3.1 Flash Image (Nano Banana 2) ๐ Gemini 2.5 Flash-Lite โ