| Gemini 3.1 Flash Image (Nano Banana 2) ๐google | Gemini 2.5 Flash Preview TTSgoogle | |
|---|---|---|
| Input price | $0.5 / 1M | $0.5 / 1M |
| Output price | $3 / 1M | $10 / 1M |
| Context window | 131K tokens | โ |
| Lifecycle | active | active |
| Deprecation deadline | โ | โ |
On input tokens, Gemini 3.1 Flash Image (Nano Banana 2) ๐ is 0% cheaper than Gemini 2.5 Flash Preview TTS.
01 Recent changes: Gemini 3.1 Flash Image (Nano Banana 2) ๐
No changes recorded.
02 Recent changes: Gemini 2.5 Flash Preview TTS
No changes recorded.
โ Gemini 3.1 Flash Image (Nano Banana 2) ๐ Gemini 2.5 Flash Preview TTS โ