| Gemini 3.1 Flash Image (Nano Banana 2) ๐google | Gemini 2.5 Progoogle | |
|---|---|---|
| Input price | $0.5 / 1M | $1.25 / 1M |
| Output price | $3 / 1M | $10 / 1M |
| Context window | 131K tokens | 1M tokens |
| Lifecycle | active | active |
| Deprecation deadline | โ | โ |
On input tokens, Gemini 3.1 Flash Image (Nano Banana 2) ๐ is 60% cheaper than Gemini 2.5 Pro.
01 Recent changes: Gemini 3.1 Flash Image (Nano Banana 2) ๐
No changes recorded.
02 Recent changes: Gemini 2.5 Pro
No changes recorded.
โ Gemini 3.1 Flash Image (Nano Banana 2) ๐ Gemini 2.5 Pro โ