| Gemini 3.1 Flash Lite Image (Nano Banana 2 Lite) ๐google | Gemini 2.5 Flashgoogle | |
|---|---|---|
| Input price | $0.25 / 1M | $0.3 / 1M |
| Output price | $1.5 / 1M | $2.5 / 1M |
| Context window | 66K tokens | 1M tokens |
| Lifecycle | active | active |
| Deprecation deadline | โ | โ |
On input tokens, Gemini 3.1 Flash Lite Image (Nano Banana 2 Lite) ๐ is 17% cheaper than Gemini 2.5 Flash.
01 Recent changes: Gemini 3.1 Flash Lite Image (Nano Banana 2 Lite) ๐
No changes recorded.
02 Recent changes: Gemini 2.5 Flash
No changes recorded.
โ Gemini 3.1 Flash Lite Image (Nano Banana 2 Lite) ๐ Gemini 2.5 Flash โ