| Gemini 3.1 Flash Lite Image (Nano Banana 2 Lite) ๐google | Gemini 2.5 Progoogle | |
|---|---|---|
| Input price | $0.25 / 1M | $1.25 / 1M |
| Output price | $1.5 / 1M | $10 / 1M |
| Context window | 66K tokens | 1M tokens |
| Lifecycle | active | active |
| Deprecation deadline | โ | โ |
On input tokens, Gemini 3.1 Flash Lite Image (Nano Banana 2 Lite) ๐ is 80% cheaper than Gemini 2.5 Pro.
01 Recent changes: Gemini 3.1 Flash Lite Image (Nano Banana 2 Lite) ๐
No changes recorded.
02 Recent changes: Gemini 2.5 Pro
No changes recorded.
โ Gemini 3.1 Flash Lite Image (Nano Banana 2 Lite) ๐ Gemini 2.5 Pro โ