| Google: Gemini 3.1 Flash Lite Previewgoogle | Gemini 2.5 Progoogle | |
|---|---|---|
| Input price | $0.25 / 1M | $1.25 / 1M |
| Output price | $1.5 / 1M | $10 / 1M |
| Context window | 1M tokens | 1M tokens |
| Lifecycle | active | active |
| Deprecation deadline | — | — |
On input tokens, Google: Gemini 3.1 Flash Lite Preview is 80% cheaper than Gemini 2.5 Pro.
01 Recent changes: Google: Gemini 3.1 Flash Lite Preview
No changes recorded.
02 Recent changes: Gemini 2.5 Pro
No changes recorded.