| Gemini 3.1 Flash-Litegoogle | Gemini 2.5 Flash-Litegoogle | |
|---|---|---|
| Input price | $0.25 / 1M | $0.1 / 1M |
| Output price | $1.5 / 1M | $0.4 / 1M |
| Context window | 1M tokens | 1M tokens |
| Lifecycle | active | active |
| Deprecation deadline | — | — |
On input tokens, Gemini 3.1 Flash-Lite is 150% more expensive than Gemini 2.5 Flash-Lite.
01 Recent changes: Gemini 3.1 Flash-Lite
No changes recorded.
02 Recent changes: Gemini 2.5 Flash-Lite
No changes recorded.