| Gemini 3.1 Flash-Litegoogle | Gemini 2.5 Flash Preview TTSgoogle | |
|---|---|---|
| Input price | $0.25 / 1M | $0.5 / 1M |
| Output price | $1.5 / 1M | $10 / 1M |
| Context window | 1M tokens | — |
| Lifecycle | active | active |
| Deprecation deadline | — | — |
On input tokens, Gemini 3.1 Flash-Lite is 50% cheaper than Gemini 2.5 Flash Preview TTS.
01 Recent changes: Gemini 3.1 Flash-Lite
No changes recorded.
02 Recent changes: Gemini 2.5 Flash Preview TTS
No changes recorded.