| Gemini 3.1 Flash TTS Previewgoogle | Gemini 2.5 Flash-Litegoogle | |
|---|---|---|
| Input price | $1 / 1M | $0.1 / 1M |
| Output price | $20 / 1M | $0.4 / 1M |
| Context window | — | 1M tokens |
| Lifecycle | active | active |
| Deprecation deadline | — | — |
On input tokens, Gemini 3.1 Flash TTS Preview is 900% more expensive than Gemini 2.5 Flash-Lite.
01 Recent changes: Gemini 3.1 Flash TTS Preview
No changes recorded.
02 Recent changes: Gemini 2.5 Flash-Lite
No changes recorded.