| Gemini 3.5 Transcribe Livegoogle | Gemini 2.5 Flash-Litegoogle | |
|---|---|---|
| Input price | $3.5 / 1M | $0.1 / 1M |
| Output price | $21 / 1M | $0.4 / 1M |
| Context window | — | 1M tokens |
| Lifecycle | active | active |
| Deprecation deadline | — | — |
On input tokens, Gemini 3.5 Transcribe Live is 3400% more expensive than Gemini 2.5 Flash-Lite.
01 Recent changes: Gemini 3.5 Transcribe Live
No changes recorded.
02 Recent changes: Gemini 2.5 Flash-Lite
No changes recorded.