| Google: Gemini 3.7 Flash (batch)google | Gemini 2.5 Flashgoogle | |
|---|---|---|
| Input price | $0.375 / 1M | $0.3 / 1M |
| Output price | $1.875 / 1M | $2.5 / 1M |
| Context window | 1M tokens | 1M tokens |
| Lifecycle | active | active |
| Deprecation deadline | — | — |
On input tokens, Google: Gemini 3.7 Flash (batch) is 25% more expensive than Gemini 2.5 Flash.
01 Recent changes: Google: Gemini 3.7 Flash (batch)
No changes recorded.
02 Recent changes: Gemini 2.5 Flash
No changes recorded.