| Gemini Nano Banana 2.1 ๐google | Gemini 2.5 Flashgoogle | |
|---|---|---|
| Input price | $1.5 / 1M | $0.3 / 1M |
| Output price | $7.5 / 1M | $2.5 / 1M |
| Context window | 66K tokens | 1M tokens |
| Lifecycle | active | active |
| Deprecation deadline | โ | โ |
On input tokens, Gemini Nano Banana 2.1 ๐ is 400% more expensive than Gemini 2.5 Flash.
01 Recent changes: Gemini Nano Banana 2.1 ๐
No changes recorded.
02 Recent changes: Gemini 2.5 Flash
No changes recorded.