| Gemini Nano Banana 2.1 ๐google | Gemini 2.5 Flash Preview TTSgoogle | |
|---|---|---|
| Input price | $1.5 / 1M | $0.5 / 1M |
| Output price | $7.5 / 1M | $10 / 1M |
| Context window | 66K tokens | โ |
| Lifecycle | active | active |
| Deprecation deadline | โ | โ |
On input tokens, Gemini Nano Banana 2.1 ๐ is 200% more expensive than Gemini 2.5 Flash Preview TTS.
01 Recent changes: Gemini Nano Banana 2.1 ๐
No changes recorded.
02 Recent changes: Gemini 2.5 Flash Preview TTS
No changes recorded.
โ Gemini Nano Banana 2.1 ๐ Gemini 2.5 Flash Preview TTS โ