| Gemini Nano Banana 2.1 ๐google | Gemini 2.5 Progoogle | |
|---|---|---|
| Input price | $1.5 / 1M | $1.25 / 1M |
| Output price | $7.5 / 1M | $10 / 1M |
| Context window | 66K tokens | 1M tokens |
| Lifecycle | active | active |
| Deprecation deadline | โ | โ |
On input tokens, Gemini Nano Banana 2.1 ๐ is 20% more expensive than Gemini 2.5 Pro.
01 Recent changes: Gemini Nano Banana 2.1 ๐
No changes recorded.
02 Recent changes: Gemini 2.5 Pro
No changes recorded.