| LiquidAI: LFM2.5-2.6Bliquid | LiquidAI: LFM2.5-24B-A2Bliquid | |
|---|---|---|
| Input price | $0.35 / 1M | $0.05 / 1M |
| Output price | $0.5 / 1M | $0.7 / 1M |
| Context window | 128K tokens | 128K tokens |
| Lifecycle | active | active |
| Deprecation deadline | — | — |
On input tokens, LiquidAI: LFM2.5-2.6B is 600% more expensive than LiquidAI: LFM2.5-24B-A2B.
01 Recent changes: LiquidAI: LFM2.5-2.6B
No changes recorded.
02 Recent changes: LiquidAI: LFM2.5-24B-A2B
No changes recorded.