Head to head
kimi-k2.7-code-highspeed vs kimi-k2.7-code
Moonshot AI · Moonshot AI · prices in USD per 1M tokens
| kimi-k2.7-code-highspeedMoonshot AI | kimi-k2.7-codeMoonshot AI | |
|---|---|---|
| Input price | $1.9 / 1M | $0.95 / 1M |
| Output price | $8 / 1M | $4 / 1M |
| Context window | 262K tokens | 262K tokens |
| Lifecycle | active | active |
| Deprecation deadline | — | — |
On input tokens, kimi-k2.7-code-highspeed is 100% more expensive than kimi-k2.7-code.
01 Recent changes: kimi-k2.7-code-highspeed
No changes recorded.
02 Recent changes: kimi-k2.7-code
No changes recorded.