Head to head
kimi-k2.7-code vs kimi-k2.7-code-highspeed
Moonshot AI · Moonshot AI · prices in USD per 1M tokens
| kimi-k2.7-codeMoonshot AI | kimi-k2.7-code-highspeedMoonshot AI | |
|---|---|---|
| Input price | $0.95 / 1M | $1.9 / 1M |
| Output price | $4 / 1M | $8 / 1M |
| Context window | 262K tokens | 262K tokens |
| Lifecycle | active | active |
| Deprecation deadline | — | — |
On input tokens, kimi-k2.7-code is 50% cheaper than kimi-k2.7-code-highspeed.
01 Recent changes: kimi-k2.7-code
No changes recorded.
02 Recent changes: kimi-k2.7-code-highspeed
No changes recorded.