| OpenAI: GPT-4o (2024-05-13)openai | gpt-4.1-2025-04-14openai | |
|---|---|---|
| Input price | $5 / 1M | $3 / 1M |
| Output price | $15 / 1M | $12 / 1M |
| Context window | 128K tokens | — |
| Lifecycle | active | active |
| Deprecation deadline | — | — |
On input tokens, OpenAI: GPT-4o (2024-05-13) is 67% more expensive than gpt-4.1-2025-04-14.
01 Recent changes: OpenAI: GPT-4o (2024-05-13)
No changes recorded.
02 Recent changes: gpt-4.1-2025-04-14
No changes recorded.