| OpenAI: GPT-4o (2024-11-20)openai | gpt-4.1-miniopenai | |
|---|---|---|
| Input price | $2.5 / 1M | $0.4 / 1M |
| Output price | $10 / 1M | $1.6 / 1M |
| Context window | 128K tokens | 1M tokens |
| Lifecycle | active | active |
| Deprecation deadline | — | — |
On input tokens, OpenAI: GPT-4o (2024-11-20) is 525% more expensive than gpt-4.1-mini.
01 Recent changes: OpenAI: GPT-4o (2024-11-20)
No changes recorded.
02 Recent changes: gpt-4.1-mini
No changes recorded.