| OpenAI: GPT-5.4 Image 2openai | gpt-4.1-2025-04-14openai | |
|---|---|---|
| Input price | $8 / 1M | $3 / 1M |
| Output price | $15 / 1M | $12 / 1M |
| Context window | 272K tokens | — |
| Lifecycle | active | active |
| Deprecation deadline | — | — |
On input tokens, OpenAI: GPT-5.4 Image 2 is 167% more expensive than gpt-4.1-2025-04-14.
01 Recent changes: OpenAI: GPT-5.4 Image 2
No changes recorded.
02 Recent changes: gpt-4.1-2025-04-14
No changes recorded.