| OpenAI: GPT-5.5 Pro (batch)openai | gpt-4.1-miniopenai | |
|---|---|---|
| Input price | $15 / 1M | $0.4 / 1M |
| Output price | $90 / 1M | $1.6 / 1M |
| Context window | 1M tokens | 1M tokens |
| Lifecycle | active | active |
| Deprecation deadline | — | — |
On input tokens, OpenAI: GPT-5.5 Pro (batch) is 3650% more expensive than gpt-4.1-mini.
01 Recent changes: OpenAI: GPT-5.5 Pro (batch)
No changes recorded.
02 Recent changes: gpt-4.1-mini
No changes recorded.