| OpenAI: GPT-5.6 Luna Pro (batch)openai | gpt-4.1-miniopenai | |
|---|---|---|
| Input price | $0.1 / 1M | $0.4 / 1M |
| Output price | $0.6 / 1M | $1.6 / 1M |
| Context window | 1M tokens | 1M tokens |
| Lifecycle | active | active |
| Deprecation deadline | — | — |
On input tokens, OpenAI: GPT-5.6 Luna Pro (batch) is 75% cheaper than gpt-4.1-mini.
01 Recent changes: OpenAI: GPT-5.6 Luna Pro (batch)
No changes recorded.
02 Recent changes: gpt-4.1-mini
No changes recorded.