| OpenAI: GPT-5 Pro (batch)openai | gpt-4.1-2025-04-14openai | |
|---|---|---|
| Input price | $7.5 / 1M | $3 / 1M |
| Output price | $60 / 1M | $12 / 1M |
| Context window | 400K tokens | — |
| Lifecycle | active | active |
| Deprecation deadline | — | — |
On input tokens, OpenAI: GPT-5 Pro (batch) is 150% more expensive than gpt-4.1-2025-04-14.
01 Recent changes: OpenAI: GPT-5 Pro (batch)
No changes recorded.
02 Recent changes: gpt-4.1-2025-04-14
No changes recorded.