| OpenAI: GPT-6 Sol Pro (batch)openai | gpt-4.1-2025-04-14openai | |
|---|---|---|
| Input price | $1 / 1M | $3 / 1M |
| Output price | $5 / 1M | $12 / 1M |
| Context window | 1M tokens | — |
| Lifecycle | active | active |
| Deprecation deadline | — | — |
On input tokens, OpenAI: GPT-6 Sol Pro (batch) is 67% cheaper than gpt-4.1-2025-04-14.
01 Recent changes: OpenAI: GPT-6 Sol Pro (batch)
No changes recorded.
02 Recent changes: gpt-4.1-2025-04-14
No changes recorded.