Head to head
Perplexity: Sonar Deep Research vs Perplexity: Sonar
Perplexity · Perplexity · prices in USD per 1M tokens
| Perplexity: Sonar Deep ResearchPerplexity | Perplexity: SonarPerplexity | |
|---|---|---|
| Input price | $2 / 1M | $1 / 1M |
| Output price | $8 / 1M | $1 / 1M |
| Context window | 128K tokens | 127K tokens |
| Lifecycle | active | active |
| Deprecation deadline | — | — |
On input tokens, Perplexity: Sonar Deep Research is 100% more expensive than Perplexity: Sonar.
01 Recent changes: Perplexity: Sonar Deep Research
No changes recorded.
02 Recent changes: Perplexity: Sonar
No changes recorded.