Head to head
Perplexity: Sonar Reasoning Pro vs Perplexity: Sonar
Perplexity · Perplexity · prices in USD per 1M tokens
| Perplexity: Sonar Reasoning ProPerplexity | Perplexity: SonarPerplexity | |
|---|---|---|
| Input price | $2 / 1M | $1 / 1M |
| Output price | $8 / 1M | $1 / 1M |
| Context window | 128K tokens | 127K tokens |
| Lifecycle | active | active |
| Deprecation deadline | — | — |
On input tokens, Perplexity: Sonar Reasoning Pro is 100% more expensive than Perplexity: Sonar.
01 Recent changes: Perplexity: Sonar Reasoning Pro
No changes recorded.
02 Recent changes: Perplexity: Sonar
No changes recorded.