| qwen-plus-2025-12-01Qwen | deepseek-v4.1-flash-1017Qwen | |
|---|---|---|
| Input price | $0.4 / 1M | $0.3 / 1M |
| Output price | $1.2 / 1M | $1.2 / 1M |
| Context window | — | — |
| Lifecycle | active | active |
| Deprecation deadline | — | — |
On input tokens, qwen-plus-2025-12-01 is 33% more expensive than deepseek-v4.1-flash-1017.
01 Recent changes: qwen-plus-2025-12-01
No changes recorded.
02 Recent changes: deepseek-v4.1-flash-1017
No changes recorded.