| qwen-vl-ocr-2024-10-28Qwen | deepseek-v4-flash-0731Qwen | |
|---|---|---|
| Input price | $0.717 / 1M | $0.44 / 1M |
| Output price | $0.717 / 1M | $1.32 / 1M |
| Context window | — | — |
| Lifecycle | active | active |
| Deprecation deadline | — | — |
On input tokens, qwen-vl-ocr-2024-10-28 is 63% more expensive than deepseek-v4-flash-0731.
01 Recent changes: qwen-vl-ocr-2024-10-28
No changes recorded.
02 Recent changes: deepseek-v4-flash-0731
No changes recorded.