| qwen3.5-flash-2026-02-23Qwen | deepseek-v4.1-flash-1017Qwen | |
|---|---|---|
| Input price | $0.1 / 1M | $0.3 / 1M |
| Output price | $0.4 / 1M | $1.2 / 1M |
| Context window | — | — |
| Lifecycle | active | active |
| Deprecation deadline | — | — |
On input tokens, qwen3.5-flash-2026-02-23 is 67% cheaper than deepseek-v4.1-flash-1017.
01 Recent changes: qwen3.5-flash-2026-02-23
No changes recorded.
02 Recent changes: deepseek-v4.1-flash-1017
No changes recorded.