| Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-02-15Qwen | deepseek-v4-pro-0813Qwen | |
|---|---|---|
| Input price | $0.26 / 1M | $1.32 / 1M |
| Output price | $1.56 / 1M | $3.96 / 1M |
| Context window | 1M tokens | — |
| Lifecycle | active | active |
| Deprecation deadline | — | — |
On input tokens, Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-02-15 is 80% cheaper than deepseek-v4-pro-0813.
01 Recent changes: Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-02-15
No changes recorded.
02 Recent changes: deepseek-v4-pro-0813
No changes recorded.