| qwen3.5-plus-2026-04-20Qwen | deepseek-v4.1-flashQwen | |
|---|---|---|
| Input price | $0.4 / 1M | $0.3 / 1M |
| Output price | $2.4 / 1M | $1.2 / 1M |
| Context window | — | — |
| Lifecycle | active | active |
| Deprecation deadline | — | — |
On input tokens, qwen3.5-plus-2026-04-20 is 33% more expensive than deepseek-v4.1-flash.
01 Recent changes: qwen3.5-plus-2026-04-20
No changes recorded.
02 Recent changes: deepseek-v4.1-flash
No changes recorded.