| Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-04-20Qwen | deepseek-v4-proQwen | |
|---|---|---|
| Input price | $0.3 / 1M | $2.4 / 1M |
| Output price | $1.8 / 1M | $4.8 / 1M |
| Context window | 1M tokens | — |
| Lifecycle | active | active |
| Deprecation deadline | — | — |
On input tokens, Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-04-20 is 88% cheaper than deepseek-v4-pro.
01 Recent changes: Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-04-20
No changes recorded.
02 Recent changes: deepseek-v4-pro
No changes recorded.