| qwen3.6-plus-2026-04-02Qwen | deepseek-v4-flash-0731Qwen | |
|---|---|---|
| Input price | $0.5 / 1M | $0.44 / 1M |
| Output price | $3 / 1M | $1.32 / 1M |
| Context window | — | — |
| Lifecycle | active | active |
| Deprecation deadline | — | — |
On input tokens, qwen3.6-plus-2026-04-02 is 14% more expensive than deepseek-v4-flash-0731.
01 Recent changes: qwen3.6-plus-2026-04-02
No changes recorded.
02 Recent changes: deepseek-v4-flash-0731
No changes recorded.