| qwen3.6-plus-2026-04-02Qwen | deepseek-v4-pro-0813Qwen | |
|---|---|---|
| Input price | $0.5 / 1M | $1.32 / 1M |
| Output price | $3 / 1M | $3.96 / 1M |
| Context window | — | — |
| Lifecycle | active | active |
| Deprecation deadline | — | — |
On input tokens, qwen3.6-plus-2026-04-02 is 62% cheaper than deepseek-v4-pro-0813.
01 Recent changes: qwen3.6-plus-2026-04-02
No changes recorded.
02 Recent changes: deepseek-v4-pro-0813
No changes recorded.