| qwen3.7-max-2026-06-08Qwen | deepseek-v4-flash-0731Qwen | |
|---|---|---|
| Input price | $2.5 / 1M | $0.44 / 1M |
| Output price | $7.5 / 1M | $1.32 / 1M |
| Context window | — | — |
| Lifecycle | active | active |
| Deprecation deadline | — | — |
On input tokens, qwen3.7-max-2026-06-08 is 468% more expensive than deepseek-v4-flash-0731.
01 Recent changes: qwen3.7-max-2026-06-08
No changes recorded.
02 Recent changes: deepseek-v4-flash-0731
No changes recorded.