| qwen3.8-2.4t-a95bQwen | deepseek-v4-pro-0813Qwen | |
|---|---|---|
| Input price | $2 / 1M | $1.32 / 1M |
| Output price | $6 / 1M | $3.96 / 1M |
| Context window | 1M tokens | — |
| Lifecycle | active | active |
| Deprecation deadline | — | — |
On input tokens, qwen3.8-2.4t-a95b is 52% more expensive than deepseek-v4-pro-0813.
01 Recent changes: qwen3.8-2.4t-a95b
No changes recorded.
02 Recent changes: deepseek-v4-pro-0813
No changes recorded.