| Qwen/Qwen3.8-Flash-Next-FP8Qwen | deepseek-v4-flash-0731Qwen | |
|---|---|---|
| Input price | $0.15 / 1M | $0.44 / 1M |
| Output price | $0.47 / 1M | $1.32 / 1M |
| Context window | 1M tokens | — |
| Lifecycle | active | active |
| Deprecation deadline | — | — |
On input tokens, Qwen/Qwen3.8-Flash-Next-FP8 is 66% cheaper than deepseek-v4-flash-0731.
01 Recent changes: Qwen/Qwen3.8-Flash-Next-FP8
No changes recorded.
02 Recent changes: deepseek-v4-flash-0731
No changes recorded.