| Qwen: Qwen3.8 Max PrimeQwen | deepseek-v4-flash-0731Qwen | |
|---|---|---|
| Input price | $4 / 1M | $0.44 / 1M |
| Output price | $12 / 1M | $1.32 / 1M |
| Context window | 1M tokens | — |
| Lifecycle | active | active |
| Deprecation deadline | — | — |
On input tokens, Qwen: Qwen3.8 Max Prime is 809% more expensive than deepseek-v4-flash-0731.
01 Recent changes: Qwen: Qwen3.8 Max Prime
No changes recorded.
02 Recent changes: deepseek-v4-flash-0731
No changes recorded.