| qwen3-coder-flash-2025-07-28Qwen | deepseek-v4-flash-0731Qwen | |
|---|---|---|
| Input price | $0.3 / 1M | $0.44 / 1M |
| Output price | $1.5 / 1M | $1.32 / 1M |
| Context window | — | — |
| Lifecycle | active | active |
| Deprecation deadline | — | — |
On input tokens, qwen3-coder-flash-2025-07-28 is 32% cheaper than deepseek-v4-flash-0731.
01 Recent changes: qwen3-coder-flash-2025-07-28
No changes recorded.
02 Recent changes: deepseek-v4-flash-0731
No changes recorded.