| qwen3-coder-flash-2025-07-28Qwen | deepseek-v4-pro-0813Qwen | |
|---|---|---|
| Input price | $0.3 / 1M | $1.32 / 1M |
| Output price | $1.5 / 1M | $3.96 / 1M |
| Context window | — | — |
| Lifecycle | active | active |
| Deprecation deadline | — | — |
On input tokens, qwen3-coder-flash-2025-07-28 is 77% cheaper than deepseek-v4-pro-0813.
01 Recent changes: qwen3-coder-flash-2025-07-28
No changes recorded.
02 Recent changes: deepseek-v4-pro-0813
No changes recorded.