| Sao10K/L3-8B-Stheno-v3.2Sao10K | Sao10K: Llama 3.1 Euryale 70B v2.2Sao10K | |
|---|---|---|
| Input price | $0.05 / 1M | $0.85 / 1M |
| Output price | $0.05 / 1M | $0.85 / 1M |
| Context window | 8K tokens | 131K tokens |
| Lifecycle | active | active |
| Deprecation deadline | — | — |
On input tokens, Sao10K/L3-8B-Stheno-v3.2 is 94% cheaper than Sao10K: Llama 3.1 Euryale 70B v2.2.
01 Recent changes: Sao10K/L3-8B-Stheno-v3.2
No changes recorded.
02 Recent changes: Sao10K: Llama 3.1 Euryale 70B v2.2
No changes recorded.
← Sao10K/L3-8B-Stheno-v3.2 Sao10K: Llama 3.1 Euryale 70B v2.2 →