| Sao10K/L3-8B-Stheno-v3.2Sao10K | Sao10K: Llama 3 8B LunarisSao10K | |
|---|---|---|
| Input price | $0.05 / 1M | $0.04 / 1M |
| Output price | $0.05 / 1M | $0.05 / 1M |
| Context window | 8K tokens | 8K tokens |
| Lifecycle | active | active |
| Deprecation deadline | — | — |
On input tokens, Sao10K/L3-8B-Stheno-v3.2 is 25% more expensive than Sao10K: Llama 3 8B Lunaris.
01 Recent changes: Sao10K/L3-8B-Stheno-v3.2
No changes recorded.
02 Recent changes: Sao10K: Llama 3 8B Lunaris
No changes recorded.