| SpaceXAI: Grok 4.20xAI | grok-4.20-0309-reasoningxAI | |
|---|---|---|
| Input price | $1.25 / 1M | $1.25 / 1M |
| Output price | $2.5 / 1M | $2.5 / 1M |
| Context window | 2M tokens | 1M tokens |
| Lifecycle | active | active |
| Deprecation deadline | — | — |
On input tokens, SpaceXAI: Grok 4.20 is 0% cheaper than grok-4.20-0309-reasoning.
01 Recent changes: SpaceXAI: Grok 4.20
No changes recorded.
02 Recent changes: grok-4.20-0309-reasoning
No changes recorded.