| SpaceXAI: Grok 4.6xAI | grok-4.20-0309-reasoningxAI | |
|---|---|---|
| Input price | $2 / 1M | $1.25 / 1M |
| Output price | $6 / 1M | $2.5 / 1M |
| Context window | 500K tokens | 1M tokens |
| Lifecycle | active | active |
| Deprecation deadline | — | — |
On input tokens, SpaceXAI: Grok 4.6 is 60% more expensive than grok-4.20-0309-reasoning.
01 Recent changes: SpaceXAI: Grok 4.6
No changes recorded.
02 Recent changes: grok-4.20-0309-reasoning
No changes recorded.